Muhlenberg County
February 9, 2024 • Home
Final: 70–40 • Win
| # | Player | 2PT | 3PT | FT | REB | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kari Hardesty | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 5 | Emma Tanner | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 |
| 11 | Annabelle Babb | 7-10 | 0-0 | 2-4 | 2 | 16 |
| 12 | Paige Medley | 7-11 | 2-6 | 6-10 | 3 | 26 |
| 21 | Addie Stull | 0-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 |
| 22 | Jacelyn Nevitt | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 |
| 31 | Kaylee Rider | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 4 |
| 35 | Miranda French | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 |
| 43 | Madison Fields | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 |
| 55 | Paige Harrison | 7-8 | 0-0 | 3-6 | 6 | 17 |
| TEAM | 23-44 (.523) | 4-10 (.400) | 12-22 (.545) | — | 70 | |
Data Provenance
Generated from canonical season JSON and per-game stats.
Season: /lwbb/data/2024.json
Source file: 2024.json