Opponent
February 18, 2016 • Away
Final: 50–70 • Loss
| # | Player | 2PT | 3PT | FT | REB | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Maddie Ellis | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4 | Ryleigh Board | 0-6 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 |
| 5 | Abby Nelson | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 |
| 11 | Maggie Millay | 1-7 | 0-0 | 2-2 | 11 | 4 |
| 13 | Emma Wilson | 3-5 | 3-7 | 1-2 | 0 | 16 |
| 15 | Tara Lewis | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 |
| 20 | Elizabeth Youart | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 7 |
| 21 | Katie Wilson | 2-5 | 1-5 | 2-2 | 6 | 9 |
| 23 | Marissa Gallimore | 1-4 | 1-2 | 2-2 | 0 | 7 |
| 32 | Lauren Claycomb | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 |
| 34 | Karissa Reader | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| TEAM | 12-36 (.333) | 5-14 (.357) | 11-14 (.786) | — | 50 | |
Data Provenance
Generated from canonical season JSON and per-game stats.
Season: /lwbb/data/2016.json
Source file: 2016.json