Trinity (Whitesville)
February 17, 2024 • Away
Final: 75–37 • Win
| # | Player | 2PT | 3PT | FT | REB | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Michael Blackman | 0-1 | 2-5 | 0-0 | 2 | 6 |
| 10 | Carter Pike | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 |
| 11 | Trevor Ling | 1-1 | 0-1 | 2-4 | 5 | 4 |
| 12 | Gavin Brown | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 |
| 13 | Devon Blackmon | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 |
| 14 | Caleb Greene | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 15 | Ethan Kaiser | 3-4 | 0-0 | 0-1 | 5 | 6 |
| 20 | Timothy Vessels | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 |
| 21 | Garrett Hardesty | 5-7 | 3-5 | 3-4 | 2 | 22 |
| 23 | Hayden Shouse | 2-9 | 0-1 | 0-0 | 9 | 4 |
| 30 | Peyton Johnston | 5-7 | 2-5 | 4-6 | 3 | 20 |
| 31 | Ayden Medley | 3-4 | 1-3 | 0-0 | 3 | 9 |
Data Provenance
Generated from canonical season JSON and per-game stats.
Season: /gwbb/data/2024.json
Source file: 2024.json