Thomas Nelson
February 9, 2024 • Away
Final: 68–49 • Win
| # | Player | 2PT | 3PT | FT | REB | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Michael Blackman | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 |
| 4 | Bronson Shaw | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 |
| 10 | Carter Pike | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 11 | Trevor Ling | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 5 | 5 |
| 12 | Gavin Brown | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 13 | Devon Blackmon | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 |
| 14 | Caleb Greene | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 20 | Timothy Vessels | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 |
| 21 | Garrett Hardesty | 7-14 | 1-2 | 6-8 | 4 | 23 |
| 22 | Kyler Clites | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 23 | Hayden Shouse | 8-12 | 0-1 | 3-4 | 5 | 19 |
| 24 | Mason Powers | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 30 | Peyton Johnston | 4-5 | 2-7 | 4-4 | 5 | 18 |
| 31 | Ayden Medley | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 |
Data Provenance
Generated from canonical season JSON and per-game stats.
Season: /gwbb/data/2024.json
Source file: 2024.json