North Hardin
January 29, 2024 • Home
Final: 42–89 • Loss
| # | Player | 2PT | 3PT | FT | REB | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Michael Blackman | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 |
| 4 | Bronson Shaw | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 3 |
| 10 | Carter Pike | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 |
| 11 | Trevor Ling | 1-2 | 1-3 | 0-0 | 4 | 5 |
| 12 | Gavin Brown | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 |
| 13 | Devon Blackmon | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 14 | Caleb Greene | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 |
| 20 | Timothy Vessels | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 |
| 21 | Garrett Hardesty | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 3 | 4 |
| 22 | Kyler Clites | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 7 | 3 |
| 23 | Hayden Shouse | 4-11 | 0-3 | 2-3 | 0 | 10 |
| 24 | Mason Powers | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 |
| 30 | Peyton Johnston | 1-2 | 2-6 | 0-0 | 4 | 8 |
| 31 | Ayden Medley | 0-4 | 0-0 | 1-5 | 2 | 1 |
Data Provenance
Generated from canonical season JSON and per-game stats.
Season: /gwbb/data/2024.json
Source file: 2024.json