Daviess County
January 12, 2021 • Home
Final: 63–34 • Win
| # | Player | 2PT | 3PT | FT | REB | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Cam Armstead | 2-6 | 0-1 | 2-2 | 4 | 6 |
| 5 | Trent Knoop | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 |
| 11 | Cooper Crump | 3-5 | 6-6 | 4-4 | 3 | 28 |
| 13 | Lawson King | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 |
| 14 | Kyle Parker | 2-2 | 1-2 | 4-4 | 4 | 11 |
| 20 | Dylan Abell | 4-8 | 2-2 | 0-0 | 12 | 14 |
| 23 | Phoenix Daak | 1-3 | 1-5 | 1-21 | 2 | 6 |
| 30 | Canon Decker | 5-11 | 2-7 | 1-4 | 9 | 17 |
| 31 | Grant Beavin | 2-3 | 2-6 | 0-0 | 2 | 10 |
| 32 | Casey Turner | 7-12 | 5-12 | 3-6 | 9 | 14 |
| 34 | Shon Fitzner | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 44 | Blake Edwards | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
Data Provenance
Generated from canonical season JSON and per-game stats.
Season: /gwbb/data/2021.json
Source file: 2021.json