Hancock County
January 18, 2019 • Home
Final: 72–39 • Win
| # | Player | 2PT | 3PT | FT | REB | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Chris Armstead | 6-11 | 0-4 | 3-3 | 5 | 15 |
| 5 | Peyton Cole | 10-12 | 2-4 | 3-3 | 5 | 29 |
| 10 | Mitchell Dozier | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 4 |
| 14 | Carson Crump | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 5 | 0 |
| 15 | Canon Decker | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 |
| 20 | Brayden Blankenship | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 |
| 21 | Dylan Abell | 0-2 | 2-3 | 0-0 | 1 | 6 |
| 22 | Chaney Weick | 1-7 | 0-1 | 2-2 | 4 | 4 |
| 23 | Camron Nall | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 |
| 24 | Casey Turner | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 3 | 3 |
| 44 | Kobe Nikolao | 4-7 | 0-0 | 0-3 | 4 | 8 |
Data Provenance
Generated from canonical season JSON and per-game stats.
Season: /gwbb/data/2019.json
Source file: 2019.json