Hancock County
January 8, 2019 • Away
Final: 71–36 • Win
| # | Player | 2PT | 3PT | FT | REB | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Parker Johnston | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 |
| 3 | Chris Armstead | 2-3 | 1-1 | 2-2 | 4 | 9 |
| 5 | Peyton Cole | 2-3 | 1-3 | 2-2 | 6 | 9 |
| 10 | Mitchell Dozier | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 |
| 12 | Cooper Crump | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 14 | Carson Crump | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 |
| 15 | Canon Decker | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0 | 6 |
| 20 | Brayden Blankenship | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 |
| 21 | Dylan Abell | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 |
| 22 | Chaney Weick | 1-3 | 2-7 | 0-1 | 1 | 8 |
| 23 | Camron Nall | 4-7 | 0-2 | 2-3 | 6 | 10 |
| 24 | Casey Turner | 0-0 | 1-3 | 2-2 | 2 | 5 |
| 42 | Chezney Weick | 9-14 | 0-0 | 1-1 | 3 | 19 |
| 44 | Kobe Nikolao | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 |
Data Provenance
Generated from canonical season JSON and per-game stats.
Season: /gwbb/data/2019.json
Source file: 2019.json