Nelson County
December 28, 2018 • Away
Final: 72–48 • Win
| # | Player | 2PT | 3PT | FT | REB | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Parker Johnston | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 | Chris Armstead | 7-10 | 0-2 | 0-0 | 9 | 14 |
| 5 | Peyton Cole | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 4 | 7 |
| 10 | Mitchell Dozier | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 |
| 12 | Cooper Crump | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 1 | 5 |
| 15 | Canon Decker | 1-1 | 2-5 | 0-0 | 0 | 8 |
| 20 | Brayden Blankenship | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 |
| 21 | Dylan Abell | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 |
| 22 | Chaney Weick | 1-4 | 1-3 | 3-6 | 5 | 8 |
| 23 | Camron Nall | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 4 | 2 |
| 24 | Casey Turner | 1-2 | 0-3 | 1-1 | 3 | 3 |
| 42 | Chezney Weick | 7-11 | 0-0 | 4-7 | 9 | 18 |
| 44 | Kobe Nikolao | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 5 | 3 |
Data Provenance
Generated from canonical season JSON and per-game stats.
Season: /gwbb/data/2019.json
Source file: 2019.json