Boyle County
December 27, 2018 • Neutral
Final: 54–42 • Win
| # | Player | 2PT | 3PT | FT | REB | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Chris Armstead | 3-6 | 0-3 | 5-5 | 5 | 11 |
| 5 | Peyton Cole | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 5 | 3 |
| 12 | Cooper Crump | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 14 | Carson Crump | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 2 | 4 |
| 15 | Canon Decker | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 |
| 22 | Chaney Weick | 2-11 | 1-3 | 12-14 | 3 | 19 |
| 23 | Camron Nall | 1-1 | 0-0 | 3-4 | 3 | 5 |
| 42 | Chezney Weick | 5-13 | 0-0 | 2-4 | 6 | 12 |
| 44 | Kobe Nikolao | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 |
Data Provenance
Generated from canonical season JSON and per-game stats.
Season: /gwbb/data/2019.json
Source file: 2019.json