North Oldham
February 9, 2018 • Away
Final: 65–63 • Win
| # | Player | 2PT | 3PT | FT | REB | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Matt Collard | 1-2 | 5-8 | 1-2 | 4 | 18 |
| 3 | Chris Armstead | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 5 | Dawson Gagel | 0-2 | 2-4 | 3-4 | 5 | 9 |
| 12 | Cooper Crump | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 13 | Aidan Matthews | 4-10 | 2-6 | 5-7 | 9 | 19 |
| 15 | Steven Benock | 0-1 | 1-4 | 0-0 | 3 | 3 |
| 20 | Chaney Weick | 3-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 7 |
| 21 | Noah Schwartz | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 |
| 42 | Chezney Weick | 3-9 | 0-0 | 1-5 | 6 | 7 |
Data Provenance
Generated from canonical season JSON and per-game stats.
Season: /gwbb/data/2018.json
Source file: 2018.json