Ryle
December 29, 2017 • Away
Final: 67–45 • Win
| # | Player | 2PT | 3PT | FT | REB | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Matt Collard | 1-2 | 3-5 | 0-0 | 2 | 11 |
| 3 | Chris Armstead | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 |
| 5 | Dawson Gagel | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 6 | 5 |
| 12 | Cooper Crump | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 13 | Aidan Matthews | 9-13 | 0-0 | 6-8 | 8 | 24 |
| 15 | Steven Benock | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 1 | 2 |
| 20 | Chaney Weick | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 |
| 21 | Noah Schwartz | 2-7 | 1-2 | 2-4 | 4 | 9 |
| 23 | Camron Nall | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0 | 3 |
| 42 | Chezney Weick | 3-10 | 0-0 | 3-6 | 8 | 9 |
| 44 | Kobe Nikolao | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 |
Data Provenance
Generated from canonical season JSON and per-game stats.
Season: /gwbb/data/2018.json
Source file: 2018.json