Bullitt Central
January 3, 2017 • Away
Final: 63–65 • Loss
| # | Player | 2PT | 3PT | FT | REB | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Case Medley | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 |
| 5 | Dawson Gagel | 4-7 | 1-6 | 3-4 | 4 | 14 |
| 12 | Matt Collard | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 |
| 13 | Aiden Matthews | 5-16 | 0-0 | 2-4 | 10 | 12 |
| 14 | Carson Crump | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 1 | 0 |
| 15 | Steven Benock | 0-0 | 1-3 | 0-1 | 2 | 3 |
| 20 | Kobe Nikolao | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 21 | Noah Schwartz | 6-11 | 0-4 | 2-4 | 10 | 14 |
| 23 | Dakota Clayton | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 3 | 8 |
| 42 | Chesney Weick | 3-11 | 0-0 | 6-8 | 16 | 12 |
Data Provenance
Generated from canonical season JSON and per-game stats.
Season: /gwbb/data/2017.json
Source file: 2017.json